Zytel® 73G30L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |


