Amilan® CM3006G-15 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 部件標識代碼 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.26 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | |||
| 垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 1.0 到 1.4 | -- | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.0 | -- | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 7.2 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計秤, 23°C | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 155 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 110 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 65.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂, -40°C | 2.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 2.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 80°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 6600 | 6300 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 5800 | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 2800 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 225 | 190 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 180 | 135 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 115 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 剪切強度 (23°C) | 80.0 | -- | MPa | ASTM D732 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 30 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 2000 | -- | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.36 | -- | W/m/K |


