Amilan® CM3004G-20 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 部件標識代碼 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.50 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | |||
| 垂直流動方向 : 3.00 mm1 | 0.80 到 1.2 | -- | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.40 到 0.60 | -- | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤, 23°C) | 120 | -- | ISO 2039-2 |


