CYCOLOY™ C2800 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 1 | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.60 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| PLC 1 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.890 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.30 mm | 5VB |


