erluran® GP-22 物性表
| 額定值 | 單位制 | 測試方法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | ||||||||||
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||||||||||||
| 200°C/5.0 kg | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||
| 220°C/10.0 kg | 19 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||
| 溶化體積流率(MVR) | |||||||||||||
| 230°C/3.8 kg | 4.80 | cm3/10min | ASTM D1238 | ||||||||||
| 220°C/10.0 kg | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 | ||||||||||
| 收縮率 | |||||||||||||
| 流動 | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 | ||||||||||
| -- | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 | ||||||||||
| 吸水率 | |||||||||||||
| 飽和, 23°C | 1.0 | % | ASTM D570, ISO 62 | ||||||||||
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.22 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 103 | ASTM D785 | |
| 球壓硬度 | 97.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 4.8E-3 | IEC 60250 | ||
| 1 MHz | 7.9E-3 |


