Leona™ FR370 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 0.90 到 1.6 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 2.3 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.3 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 85 | 55 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 110 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 85 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 110 | ISO 2039-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 |


