| 路博潤(rùn) TPU 58370 TPU規(guī)格用途 |
| 阻燃,抗化學(xué)性 電線電纜料 擠出 | ||
| 電線電纜應(yīng)用,一般目的 | ||
| 鹵化,耐化學(xué)性良好,耐油性能,韌性良好,阻燃性能 | ||
| 路博潤(rùn) 熱塑性聚氨酯彈性體 58370 TPU技術(shù)參數(shù) |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.18 | g/cm3 | |
| 硬度計(jì)硬度 | 支撐 A, 5 秒 | ASTM D-2240 | 77 到 83 | |
| 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪 | ASTM D-1044 | 3.00 | mg |
| 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 4.83 | MPa |
| 300%應(yīng)變 | ASTM D-412 | 6.55 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTM D-412 | 29.6 | MPa |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D-412 | 690 | % |
| 撕裂強(qiáng)度 | —— 2 | ASTM D-624 | 59.5 | kN/m |
| 開裂 | ASTM D-470 | 18 | kN/m | |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | Internal Method | -50.0 | ℃ |
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-2 | ||
| 極限氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 28 | % | |
| 關(guān)于路博潤(rùn) TPU 58370 TPU |
| 1.有關(guān)“路博潤(rùn) TPU 58370 TPU”塑料膠粒物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤(rùn) TPU 58370 TPU”塑料顆粒當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |
