CHNiCrMo-3鎳基焊條ENiCrMo-3焊條
GB/T 13814 ENi6625 AWS A5.11 ENiCrMo-3 ISO 14172-E Ni 6625
熔敷金屬化學(xué)成分(%)
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | C | Mn | Fe | Si | Cu | Ni |
| GB/T標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤7.0 | ≤0.8 | ≤0.50 | ≥55.0 |
| 例值 | 0.03 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 0.03 | 59.8 |
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | Cr | Nb+Ta | Mo | S | P | |
| GB/T標(biāo)準(zhǔn) | 20.0~23.0 | 3.0~4.2 | 8.0~10.0 | ≤0.015 | ≤0.020 | |
| 例值 | 21.6 | 3.8 | 9.1 | 0.001 | 0.005 |


