技術(shù)參數(shù) - 百得TBG35 PN
| 小功率輸出 | 80 | kW |
|---|---|---|
| 大功率輸出 | 410 | kW |
| 小燃?xì)饬髁?/th> | 8 | M3/h |
| 大燃?xì)饬髁?/th> | 41 | M3/h |
| 電機額定功率 | 0.375 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 1 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 220 | V |
| 重量 | -- | kg |
包裝說明 - 百得TBG35 PN
![]() | 包裝長度 | 1010 | mm |
|---|---|---|---|
| 包裝寬度 | 490 | mm | |
| 包裝高度 | 390 | mm | |
| 包裝重量 | 38 | kg | |



